Multi-style drawstring shorts-D602 | Inspanda
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
Imperial
Metric
inches
lbs
Tight
height
Loose
Tight
weight
Loose
Imperial
Metric
Size | LENGTH (inches) | WAIST (inches) | HIP (inches) | height (inches) | weight (lbs) |
XS | 17.3 | 13.8 | 18.5 | 55.1 - 59.1 | 88.2 - 110 |
S | 18.1 | 14.6 | 19.3 | 59.1 - 61 | 110 - 121 |
M | 18.9 | 15.4 | 20.5 | 61 - 63 | 121 - 132 |
L | 19.7 | 16.1 | 21.3 | 63 - 65 | 110 - 143 |
XL | 20.5 | 16.9 | 22 | 65 - 66.9 | 143 - 154 |
2XL | 21.3 | 17.7 | 22.8 | 66.9 - 68.9 | 154 - 165 |
3XL | 22 | 18.5 | 23.6 | 68.9 - 70.9 | 165 - 176 |
4XL | 22.8 | 19.3 | 24.4 | 70.9 - 72.8 | 176 - 187 |
5XL | 23.6 | 20.1 | 25.2 | 72.8 - 74.8 | 187 - 198 |
6XL | 24 | 20.9 | 26 | 74.8 - 76.8 | 198 - 209 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered