Monogram print trendy TEE-D807 | Inspanda
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
Imperial
Metric
inches
lbs
Tight
Height
Loose
Tight
Weight
Loose
Imperial
Metric
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve | Waistline | bottom width | Height (inches) | Weight (lbs) |
S | 43 | 92 | 65 | 16 | 90 | 92 | 57.1 - 61 | 88.2 - 110 |
M | 44 | 96 | 66 | 17 | 94 | 96 | 59.1 - 63 | 99.2 - 121 |
L | 45 | 102 | 67 | 18 | 100 | 102 | 61 - 65 | 110 - 132 |
XL | 46 | 108 | 68 | 19 | 106 | 108 | 63 - 66.9 | 121 - 143 |
2XL | 47 | 114 | 69 | 20 | 112 | 114 | 65 - 68.9 | 132 - 154 |
3XL | 48 | 120 | 70 | 21 | 118 | 120 | 66.9 - 70.9 | 143 - 165 |
4XL | 50 | 126 | 72 | 22 | 124 | 126 | 68.9 - 72.8 | 154 - 176 |
5XL | 52 | 132 | 74 | 23 | 130 | 132 | 70.9 - 74.8 | 187 - 220 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered