Set-D434 de deporte casual | Inspanda
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
Imperial
Metric
inches
lbs
Tight
height
Loose
Tight
weight
Loose
Clothes
Imperial
Metric
Size | LENGTH (inches) | Bust (inches) | Shoulder (inches) | Sleeve (inches) | height (inches) | weight (lbs) |
XXS | 24 | 16.1 | 15 | 7.48 | 55.1 - 59.1 | 88.2 - 99.2 |
XS | 24.8 | 17.3 | 15.7 | 8.07 | 59.1 - 61 | 99.2 - 110 |
S | 25.6 | 18.5 | 16.5 | 8.66 | 61 - 63 | 110 - 121 |
M | 26.8 | 19.7 | 17.3 | 9.25 | 63 - 65 | 121 - 132 |
L | 28 | 20.9 | 18.1 | 9.84 | 65 - 66.9 | 132 - 143 |
XL | 29.1 | 22 | 18.9 | 10.4 | 66.9 - 68.9 | 143 - 154 |
2XL | 30.3 | 23.2 | 19.7 | 11 | 68.9 - 70.9 | 154 - 165 |
3XL | 31.1 | 24.4 | 20.5 | 11.6 | 70.9 - 72.8 | 165 - 176 |
4XL | 31.9 | 25.6 | 21.3 | 12.2 | 72.8 - 74.8 | 176 - 187 |
5XL | 32.7 | 26.8 | 22 | 12.8 | 74.8 - 76.8 | 187 - 198 |
6XL | 34.3 | 28 | 22.8 | 13.4 | 76.8 - 78.7 | 198 - 209 |
Pants
inches
cm
Size | LENGTH | Waist | hipline |
XXS | 16.5 | 13 | 17.7 |
XS | 17.3 | 13.8 | 18.5 |
S | 18.1 | 14.6 | 19.3 |
M | 18.9 | 15.4 | 20.5 |
L | 19.7 | 16.1 | 21.3 |
XL | 20.5 | 16.9 | 22 |
2XL | 21.3 | 17.7 | 22.8 |
3XL | 22 | 18.5 | 23.6 |
4XL | 22.8 | 19.3 | 24.4 |
5XL | 23.6 | 20.1 | 25.2 |
6XL | 24 | 20.9 | 26 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered